
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 217 | 2443 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 216 | 7024 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 215 | 7817 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 214 | 4419 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 213 | 6083 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 212 | 7809 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 211 | 5169 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 210 | 1926 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWN - 209 | 7175 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWN - 208 | 3028 |
