
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBR - 103 | 7607 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBR - 102 | 9620 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBR - 101 | 0408 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBR - 100 | 7486 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | LBR - 099 | 5506 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBR - 098 | 8017 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LBR - 097 | 3075 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | LBR - 096 | 3591 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | LBR - 095 | 5621 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | LBR - 094 | 0217 |
